X-Station | Xpass | Xpass S2 | Xpass D2 |
||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
主要功能 | 生物识别 | - | - | - | - |
IP 等级 | - | IP65 | IP65 | IP65, IP67 | |
RF 选项 | 125KHz EM 13.56MHz Mifare/DESFire |
125KHz EM 125KHz HID Prox 13.56MHz Mifare/DESFire |
13.56MHz Mifare/DESFire/Felica |
MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa |
|
多控制器 | - | Y(RF 仅有) | Y | Y | |
容量 | 最多用户数(1:1) | 200,000 | 40,000 | 50,000 | - |
最多用户数(1:N) | 200,000 | 40,000 | 50,000 | - | |
最多模板数(1:1) | - | - | - | - | |
最多模板数(1:N) | - | - | - | - | |
最多文本日志数 | 1,000,000 | 50,000 | 100,000 | - | |
最多图片日志数 | 5,000 | - | - | - | |
接口 | WiFi | - | - | - | - |
TCP/IP | 有 | 有 | 有 | - | |
RS-485 | 1通道主或从 (可选) |
1通道主或从 (可选) |
1通道主或从 (可选) |
1通道 | |
RS-232 | 有1 | - | - | - | |
Wiegand | 1通道输入或输出 (可选) |
1通道输入或输出 (可选) |
1通道输入或输出 (可选) |
1通道 | |
输入 | 2 输入 | 2 输入 | 2 输入 | - | |
继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | - | |
USB | - | - | - | - | |
SD 卡槽 | - | - | - | - | |
硬件 | CPU | 667MHz RISC | 533MHz DSP | 533MHz DSP | 80 MHz |
内存 | 128MB RAM + 1GB Flash | 16MB RAM + 8MB Flash | 16MB RAM + 16MB Flash | 256 KB Flash + 64 KB RAM | |
LCD | 3.5" 触摸屏 | - | - | - | |
LED 指示灯 | - | 多彩 | 多彩 | 多彩 | |
声音 | 16-bit Hi-Fi | 多音蜂鸣器 | 多音蜂鸣器 | 多音蜂鸣器 | |
工作温度 | -20° to 50°C | -20° to 50°C | -35° to 65°C | -35° to 65°C | |
防拆 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电源 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | |
PoE | - | 可选 | - | - | |
尺寸 (W x H x D mm) |
79 x 135 x 21 | 45 x 130 x 27 | 80 x 120 x 11.4 | 48 x 144.7 x 27 | |
证书 | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS, REACH | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | |
兼容性2 | BioStar 1.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
BioStar 2 | - | 支持 | 支持 | 支持 |