Xpass S2 具有非常纤细的外观,却整合了传统访问控制系统的多项重要功能,并且是Suprema的分发式IP访问控制系统的核心. Xpass S2旨在支持更广的温度范围,并且能够读取多项智能卡技术,使其成为恶劣天气环境的理想产品.
Xpass S2具有创新的多智能卡支持. 此功能使Xpass S2能够读取Mifare, DesFire, ISO14443A/B, ISO15693, Felica等多种格式.
Xpass S2的侧面仅11.4mm厚,在安装后具有纤细的美学外观. Xpass S2设计为比对标准的美国/欧洲/亚洲壁盒,从而支持快捷安装.
Xpass S2 经过全面的密封处理,可预防潮气, 灰尘和液体的侵入. 具有IP65标准保护, 细致的密封和额外的保护工程,可确保Xpass S2将在所有类型的安装中具有无可比拟的可靠性.
自适应温度控制将允许Xpass S2在极冷和极热环境下正常工作. (工作温度: -35°C to 65°C)
主要功能 | 生物识别 | - |
IP 等级 | IP65 | |
RF 选项 | 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN), FeliCa | |
多控制器 | 是 | |
容量 | 最多用户数 (1:1) | 50,000 |
最多用户数 (1:N) | 50,000 | |
最多模板数 (1:1) | - | |
最多模板数 (1:N) | - | |
最多文本日志数 | 100,000 | |
最多图片日志数 | - | |
接口 | WiFi | - |
TCP/IP | 是 | |
RS-485 | 1通道主或从 (可选) |
|
RS-232 | - | |
Wiegand | 1通道输入或输出 (可选) |
|
输入 | 2 输入 | |
继电器 | 1 继电器 | |
USB | - | |
SD 卡槽 | - | |
硬件 | CPU | 533MHz DSP |
内存 | 16MB RAM + 16MB Flash | |
LCD | - | |
LED 指示灯 | 多彩 | |
声音 | 多音蜂鸣器 | |
工作温度 | -35° to 65°C | |
防拆 | 是 | |
电源 | 12VDC | |
PoE | - | |
尺寸 | 80 x 120 x 11.4 (WxHxD mm) | |
证书 | CE, FCC, KC, RoHS, REACH | |
兼容性 | BioStar 1.x | 是 |
BioStar 2 | 是 |
Secure I/O
电源适配器
塑胶支架