FaceStation2 | BioStation A2 | BioStation 2 |
||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要功能 | 生物识别 | 人脸 | 指纹 | 指纹 |
IP 等级 | - | - | IP65 | |
RF 选项 | FS2-D: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESfire/EV1, FeliCa, NFC FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE |
BSA2-OEPW: 125kHz EM BSA2-OHPW: 125kHz HID Prox BSA2-OIPW: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC BSA2-OMPW: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC |
BS2-OMPW: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BS2-OIPW: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC BS2-OHPW: 125kHz HID Prox BS2-OEPW: 125kHz EM |
|
多控制器1 | - | 是 | 是 | |
容量 | 最多用户数 (1:1) | 30,000 4 | 500,000 4 | 500,000 4 |
最多用户数 (1:N) | 3,000 4 | 100,000 4 | 20,000 4 | |
每个用户最多手指数 | 10 | 10 | 10 | |
最多文本日志数 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | |
最多图片日志数 | 50,000 | 50,000 | - | |
接口 | WiFi | 支持 | 支持 | |
TCP/IP | 支持 | 支持 | 支持 | |
RS-485 | 1通道 主 1通道 从 |
1通道 主 1通道 主或从(可选) |
1通道 主或从(可选) | |
RS-2322 | - | - | - | |
Wiegand | 1通道 输入 或 1通道输出 | 1通道 输入 1通道 输出 |
1通道 输入 1通道 输出 |
|
输入 | 2 输入 | 2 输入 | 2 输入 | |
继电器 | 1 继电器 | 2 继电器 | 1 继电器 | |
USB | USB 2.0 Host | Host | Host | |
SD 卡槽 | - | 支持(最大容量可达32GB) | - | |
硬件 | CPU | 1.4GHz 四核 | 1.0GHz 四核 | 1.0GHz RISC |
内存 | 1GB RAM + 8GB Flash | 1GB RAM + 8GB Flash | 256MB RAM + 8GB Flash | |
LCD | 4" 彩色触摸屏 | 5.0" 彩色触摸屏 | 2.8" 彩色 | |
LED 指示灯 | IR LED (940nm) | 多彩 | 多彩 | |
声音 | 24-bit Voice DSP | 24-bit Voice DSP | 16-bit Hi-Fi | |
工作温度 | -20° to 50°C | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
防拆 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电源 | 24VDC | 12VDC | 12VDC | |
PoE | - | 支持 | 支持 | |
尺寸(W x H x D mm) | 141 x 164 x 125 | 155 x 155 x 40 | 142 x 144 x 45 | |
证书 | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | CD, FCC, MSIP(KCC) RoHS, WEEE | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE | |
兼容性3 | BioStar 1.x | 否 | 支持 | 支持 |
BioStar 2 | 支持 | 支持 | 支持 |
BioStation L2 | BioLite Net | BioLite Solo |
||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要功能 | 生物识别 | 指纹 | 指纹 | 指纹 |
IP 等级 | - | IP65 | IP65 | |
RF 选项 | BSL2-OE: 125kHz EM BSL2-OM: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC |
BLR-OC: 125kHz EM BLN-OC: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN) |
- | |
多控制器1 | 是 | 是 | - | |
容量 | 最多用户数 (1:1) | 500,000 2 | 5,000 2 | 200 2 |
最多用户数 (1:N) | 100,000 2 | 5,000 2 | 200 2 | |
每个用户最多手指数 | 10 | 10 | 10 | |
最多文本日志数 | 1,000,000 | 50,000 | 50,000 | |
最多图片日志数 | - | - | - | |
接口 | WiFi | - | - | - |
TCP/IP | 支持 | 支持 | - | |
RS-485 | 1通道主或从 (可选) |
1通道主或从 (可选) |
仅限从 | |
RS-232 | - | - | - | |
Wiegand | 1通道输入或输出 (可选) |
1通道输入或输出 (可选) |
- | |
输入 | 2 输入 | 2 输入 | 2 输入 | |
继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | |
USB | - | - | - | |
SD 卡槽 | - | - | - | |
硬件 | CPU | 1.2GHz 四核 | 533MHz DSP | 533MHz DSP |
内存 | 256MB RAM + 2GB Flash | 16MB RAM + 8MB Flash | 8MB RAM + 4MB Flash | |
LCD | 2.0" 彩色 LCD | 128x64 图形 LCD (单色) |
128x64 图形 LCD (单色) |
|
LED 指示灯 | - | 多彩 | 多彩 | |
声音 | 16-bit Hi-Fi | 多音蜂鸣器 | 多音蜂鸣器 | |
工作温度 | -20° to 50°C | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
防拆 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电源 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | |
PoE | - | - | Optional | |
尺寸 (W x H x D mm) |
71 x 201 x 44 | 60 x 185 x 40 | 60 x 185 x 40 | |
证书 | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS, REACH, WEE | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS | |
兼容性1 | BioStar 1.x | 支持 | 支持 | - |
BioStar 2 | 支持 | - | - |
BioEntry W2 | BioEntry Plus | BioEntry P2 |
||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要功能 | 生物识别 | 指纹 | 指纹 | 指纹 |
IP 等级 | IP67 | - | - | |
RF 选项 | BEW2-OHP: 125kHz HID Prox BEW2-ODP: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BEW2-OAP: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC |
BEPL-OC: 125kHz EM BEPM-OC: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN) BEPH-OC: 125kHz HID Prox BEPI-OC: 13.56MHz FeliCa, iCLASS SR BEPI(FE)-OC: FeliCa |
BEP2-OD : 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BEP2-OA : 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC |
|
多控制器1 | 是 | 是 | 是 | |
容量 | 最多用户数 (1:1) | 500,000 2 | 5,000 2 | 10,000 2 |
最多用户数 (1:N) | 100,000 2 | 5,000 2 | 10,000 2 | |
每个用户最多手指数 | 10 | 10 | 10 | |
最多文本日志数 | 1,000,000 | 50,000 | 1,000,000 | |
最多图片日志数 | - | - | - | |
接口 | WiFi | - | - | - |
TCP/IP | 支持 | 支持 | 支持 | |
RS-485 | 1通道主或从 | 1通道主或从 (可选) |
1通道主或从 (可选) |
|
RS-232 | - | - | - | |
Wiegand | 1通道输入或输出 | 1通道输入或输出 (可选) |
1通道输入或输出 (可选) |
|
输入 | 2 输入 | 2 输入 | 2 输入 | |
继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | 1 继电器 | |
USB | - | - | - | |
SD 卡槽 | - | - | - | |
硬件 | CPU | 1.2GHz 四核 | 533MHz DSP | 1.0 GHz |
内存 | 256MB RAM + 2GB Flash | 8MB RAM + 8MB Flash | 2GB Flash + 64MB RAM | |
LCD | - | - | - | |
LED 指示灯 | 多彩 | 多彩 | 多彩 | |
声音 | 多音蜂鸣器 | 多音蜂鸣器 | 多音蜂鸣器 | |
工作温度 | -20° to 50°C | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
防拆 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电源 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | |
PoE | Yes | - | - | |
尺寸 (W x H x D mm) |
50 x 172 x 43.5 | 50 x 160 x 37 | 50 x 164 x 37.5 | |
证书 | CE, FCC, KC, RoHS | CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | |
兼容性1 | BioStar 1.x | Yes | Yes | - |
BioStar 2 | Yes | - | Yes |
BioEntry R2 | BioLite N2 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要功能 | 生物识别 | 指纹 | 指纹 | |
IP 等级 | - | IP67 | ||
RF 选项 | BER2-OD: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC | BEN2-ODB : 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE BEN2-OAB : 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC & 2.4GHz BLE |
||
多控制器1 | - | 是 | ||
容量 | 最多用户数 (1:1) | - | 10,000 2 | |
最多用户数 (1:N) | - | 10,000 2 | ||
每个用户最多手指数 | 10 | |||
最多文本日志数 | - | 1,000,000 | ||
最多图片日志数 | - | - | ||
接口 | WiFi | - | - | |
TCP/IP | - | - | ||
RS-485 | 1通道从 | 1通道主或从 (可选) |
||
RS-232 | - | - | ||
Wiegand | - | 1通道输入或输出 (可选) |
||
输入 | - | 2 输入 | ||
继电器 | - | 1 继电器 | ||
USB | - | - | ||
SD 卡槽 | - | - | ||
硬件 | CPU | 1.0 GHz | 1.2 GHz | |
内存 | 32MB Flash + 32MB RAM | 4GB Flash + 64MB | ||
LCD | - | 1.77” 彩色 TFT LCD | ||
LED 指示灯 | 多彩 | - | ||
声音 | 多音蜂鸣器 | 16-bit | ||
工作温度p | -20° to 50°C | -20° to 50°C | ||
防拆 | 支持 | 支持 | ||
电源 | 12VDC | 12VDC | ||
PoE | - | - | ||
尺寸 (W x H x D mm) |
50 x 164 x 37.5 | 58 x 190 x 44 | ||
证书 | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | |||
兼容性1 | BioStar 1.x | - | - | |
BioStar 2 | 支持 | 支持 |